2SC370400L
Panasonic
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить 2SC370400L с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить 2SC370400L с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | 2SC370400L |
|---|---|
| производитель | Panasonic |
| Описание | TRANS NPN 10V 0.08A MINI-3P |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.24 | |||||
Спецификация
Техническая спецификация
| Напряжение - коллектор-эмиттер пробоя (макс): | 10V |
|---|---|
| Vce Насыщенность (Макс) @ Ib, Ic: | - |
| Тип транзистор: | NPN |
| Поставщик Упаковка устройства: | Mini3-G1 |
| Серии: | - |
| Мощность - Макс: | 200mW |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка /: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Другие названия: | 2SC370400LTR |
| Рабочая Температура: | 150°C (TJ) |
| Тип установки: | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота - Переход: | 6GHz |
| Подробное описание: | Bipolar (BJT) Transistor NPN 10V 80mA 6GHz 200mW Surface Mount Mini3-G1 |
| DC коэффициент усиления по току (HFE) (Min) @ Ic, Vce: | 50 @ 20mA, 8V |
| Ток - Коллектор Граничная (Макс): | 1µA (ICBO) |
| Ток - коллектор (Ic) (Макс): | 80mA |
| Номер базового номера: | 2SC3704 |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить 2SC370400L, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить 2SC370400L PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали 2SC370400L. Цена и время за выполнение 2SC370400L в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад





