357-006-506-102
EDAC Inc.
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить 357-006-506-102 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить 357-006-506-102 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | 357-006-506-102 |
|---|---|
| производитель | EDAC Inc. |
| Описание | CONN FEMALE 6POS 0.156 GOLD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.951 | |||||
Спецификация
Техническая спецификация
| прекращение: | - |
|---|---|
| Серии: | 357 |
| Зачитать: | Single |
| Подача: | 0.156" (3.96mm) |
| упаковка: | Bulk |
| Рабочая Температура: | -40°C ~ 105°C |
| Количество позиций / Bay / Row: | 6 |
| Количество позиций: | - |
| Тип установки: | - |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Материал - Изоляция: | Polyester Thermoplastic |
| Стандартное время изготовления: | 6 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Пол: | Female |
| Фланец Характеристика: | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia |
| Особенности: | - |
| Тип контакта: | - |
| Материал контактов: | Copper, Nickel, Tin Alloy |
| Как связаться с Обработке толщина: | - |
| Как связаться с Финиш: | Gold |
| цвет: | Black |
| Тип карты: | - |
| Толщина карты: | 0.062" (1.57mm) |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить 357-006-506-102, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить 357-006-506-102 PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали 357-006-506-102. Цена и время за выполнение 357-006-506-102 в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад


