832M1-0050
Agastat Relays / TE Connectivity
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить 832M1-0050 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить 832M1-0050 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | 832M1-0050 |
|---|---|
| производитель | Agastat Relays / TE Connectivity |
| Описание | ACCELEROMETER 50G IEPE SMD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $168.30 | $149.60 | $140.25 | $135.575 | $130.90 | |
Спецификация
Техническая спецификация
| Напряжение тока - поставка: | 3.3 V ~ 5.5 V |
|---|---|
| Тип: | Analog |
| Поставщик Упаковка устройства: | SMD |
| Серии: | 832M1 |
| Чувствительность (мВ / г): | 25 |
| Чувствительность (LSB / g): | - |
| упаковка: | Bulk |
| Упаковка /: | 5-SMD, No Lead |
| Тип выхода: | IEPE |
| Другие названия: | 356-1096 832M10050 |
| Рабочая Температура: | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Тип установки: | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления: | 8 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Особенности: | - |
| Подробное описание: | Accelerometer X, Y, Z Axis ±50g 6kHz SMD |
| Пропускная способность: | 6kHz |
| Ось: | X, Y, Z |
| Диапазон ускорения: | ±50g |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить 832M1-0050, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить 832M1-0050 PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали 832M1-0050. Цена и время за выполнение 832M1-0050 в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад


