CDCL1810RGZRG4
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить CDCL1810RGZRG4 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить CDCL1810RGZRG4 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | CDCL1810RGZRG4 |
|---|---|
| производитель | N/A |
| Описание | IC CLK BUFFER 1:10 650MHZ 48VQFN |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.955 | |||||
Спецификация
Техническая спецификация
| Напряжение тока - поставка: | 1.7 V ~ 1.9 V |
|---|---|
| Тип: | Fanout Buffer (Distribution), Divider |
| Поставщик Упаковка устройства: | 48-VQFN (7x7) |
| Серии: | - |
| Коэффициент - Входное напряжение: Выходной: | 1:10 |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка /: | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Вывод: | CML |
| Рабочая Температура: | -40°C ~ 85°C |
| Количество контуров: | 1 |
| Тип установки: | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 3 (168 Hours) |
| Стандартное время изготовления: | 20 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| вход: | LVDS |
| Частота - Макс: | 650MHz |
| Дифференциал - Входное напряжение: Выходной: | Yes/Yes |
| Подробное описание: | Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:10 650MHz 48-VFQFN Exposed Pad |
| Номер базового номера: | CDCL1810 |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить CDCL1810RGZRG4, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить CDCL1810RGZRG4 PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали CDCL1810RGZRG4. Цена и время за выполнение CDCL1810RGZRG4 в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад

