DTR050100-P7N
CUI, Inc.
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить DTR050100-P7N с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить DTR050100-P7N с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | DTR050100-P7N |
|---|---|
| производитель | CUI, Inc. |
| Описание | AC/DC DESKTOP ADAPTER 5V 5W |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | Получение предложения | ||||
Спецификация
Техническая спецификация
| вес: | - |
|---|---|
| Напряжение - Выход: | 5V |
| Напряжение - Вход: | 120VAC |
| Размер / Dimension: | 3.35" L x 2.68" W x 2.20" H (85.0mm x 68.0mm x 56.0mm) |
| Серии: | - |
| Регион Использовано: | North America |
| Мощность (Вт): | 5W |
| поляризация: | Negative Center |
| Выходной разъем: | Barrel Plug, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm |
| Другие названия: | DTR050100P7N |
| Рабочая Температура: | - |
| Потребляемая мощность без нагрузки: | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Тип ввода: | Cord |
| Входной разъем: | NEMA 1-15P |
| форма: | Desktop (Class II) |
| коэффициент полезного действия: | - |
| Подробное описание: | 5V 5W AC/DC External Desktop (Class II) Adapter Cord Input |
| Ток - Выходной (Макс): | 1A |
| Длина шнура: | 72" (1.83m) |
| Утверждения: | - |
| Приложения: | ITE (Commercial) |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить DTR050100-P7N, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить DTR050100-P7N PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали DTR050100-P7N. Цена и время за выполнение DTR050100-P7N в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад

