HMC221BETR
ADI (Analog Devices, Inc.)
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить HMC221BETR с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить HMC221BETR с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | HMC221BETR |
|---|---|
| производитель | Analog Devices |
| Описание | IC SWITCH SPDT SOT26 |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.00 | $2.697 | $2.209 | |||
Спецификация
Техническая спецификация
| Напряжение тока - поставка: | 5V |
|---|---|
| Топология: | - |
| Тестовая частота: | 3GHz |
| Поставщик Упаковка устройства: | SOT-23-6 |
| Серии: | - |
| Тип RF: | General Purpose |
| упаковка: | Cut Tape (CT) |
| Упаковка /: | SOT-23-6 |
| P1dB: | 29dBm |
| Другие названия: | 1127-1844-1 |
| Рабочая Температура: | -40°C ~ 85°C |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления: | 7 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| изоляция: | 18dB |
| вносимые потери: | 0.8dB |
| полное сопротивление: | 50 Ohm |
| IIP3: | 54dBm |
| Диапазон частот: | 10kHz ~ 3GHz |
| Особенности: | - |
| Подробное описание: | RF Switch IC General Purpose SPDT 3GHz 50 Ohm SOT-23-6 |
| схема: | SPDT |
| Номер базового номера: | HMC221 |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить HMC221BETR, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить HMC221BETR PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали HMC221BETR. Цена и время за выполнение HMC221BETR в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад



