LFXTAL033643BULK
IQD Frequency Products
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить LFXTAL033643BULK с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить LFXTAL033643BULK с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | LFXTAL033643BULK |
|---|---|
| производитель | IQD Frequency Products |
| Описание | CRYSTAL 14.318180MHZ 18PF SMD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 1 pcs | 100 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.65 | $0.38 | ||||
Спецификация
Техническая спецификация
| Тип: | MHz Crystal |
|---|---|
| Размер / Dimension: | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Серии: | CFPX-104 |
| Рейтинги: | - |
| упаковка: | - |
| Упаковка /: | 4-SMD, No Lead |
| Другие названия: | 1923-1248 |
| Рабочая Температура: | -10°C ~ 60°C |
| Рабочий режим: | Fundamental |
| Тип установки: | Surface Mount |
| Стандартное время изготовления: | 10 Weeks |
| Ёмкость нагрузки: | 18pF |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс): | 0.039" (1.00mm) |
| Допустимое отклонение частот: | ±50ppm |
| Стабильность частоты: | ±50ppm |
| частота: | 14.31818MHz |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление): | 70 Ohms |
| Подробное описание: | 14.31818MHz ±50ppm Crystal 18pF 70 Ohms 4-SMD, No Lead |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить LFXTAL033643BULK, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить LFXTAL033643BULK PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали LFXTAL033643BULK. Цена и время за выполнение LFXTAL033643BULK в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад
