OVSPWBCR44
Optek Technology / TT Electronics
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить OVSPWBCR44 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить OVSPWBCR44 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | OVSPWBCR44 |
|---|---|
| производитель | Optek Technology / TT Electronics |
| Описание | LED WHITE WATER CLEAR 6MM 4SMD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | Получение предложения | ||||
Спецификация
Техническая спецификация
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип): | 3.6V |
|---|---|
| Угол обзора: | 60° |
| Термостойкость упаковки: | 18°C/W |
| Поставщик Упаковка устройства: | SMD |
| Размер / Dimension: | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
| Серии: | - |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка /: | 2828 (7070 Metric) |
| Другие названия: | 365-1394-2 |
| Тип установки: | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 2 (1 Year) |
| Лм / Вт @ Ток - Тест: | 40 lm/W |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс): | 0.189" (4.80mm) |
| Flux @ 85 ° C, ток - испытание: | - |
| Поток при 25 ° C, ток - испытание: | 50 lm (39 lm ~ 61 lm) |
| Подробное описание: | LED Lighting - White 3.6V 350mA 60° 2828 (7070 Metric) |
| Ток - Тест: | 350mA |
| Ток - Макс: | 350mA |
| цвет: | White |
| CRI (Индекс цветопередачи): | - |
| CCT (K): | - |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить OVSPWBCR44, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить OVSPWBCR44 PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали OVSPWBCR44. Цена и время за выполнение OVSPWBCR44 в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад

