PIS-0934
Pi Supply
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить PIS-0934 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить PIS-0934 с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | PIS-0934 |
|---|---|
| производитель | Pi Supply |
| Описание | PIBORG MOTOR 12V 450RPM 42MM |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $36.73 | $35.616 | $33.39 | $32.277 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $31.164 | $30.051 | $29.606 | |||
Спецификация
Техническая спецификация
| Напряжение - Номинальный: | 12VDC |
|---|---|
| Тип: | DC Motor |
| Крутящий момент - номинальный (oz-in / mNm): | 27.78 / 196.13 |
| Torque - Max Momentary (oz-in / mNm): | - |
| Тип выводов: | Solder Tab |
| Размер / Dimension: | Round - 1.653" Dia (42.00mm) |
| Серии: | - |
| RPM: | 374 RPM |
| Мощность - Номинальная: | - |
| Другие названия: | 1910-1116 |
| Рабочая Температура: | - |
| Монтаж расстояние между отверстиями: | - |
| Тип двигателя: | - |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | Not Applicable |
| Длина - вала и подшипника: | 0.551" (14.00mm) |
| Передаточное Снижение: | 22.2 |
| функция: | Gearmotor |
| Особенности: | - |
| Тип датчика: | - |
| Диаметр - Вал: | 0.236" (6.00mm) |
| Подробное описание: | DC Motor Gearmotor 374 RPM 12VDC |
| Утверждения: | - |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить PIS-0934, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить PIS-0934 PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали PIS-0934. Цена и время за выполнение PIS-0934 в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад

