WM7137IMSE/RV
Cirrus Logic
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить WM7137IMSE/RV с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить WM7137IMSE/RV с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | WM7137IMSE/RV |
|---|---|
| производитель | Cirrus Logic |
| Описание | IC MIC CMOS/MEMS BOTTOM PORT LGA |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | Получение предложения | ||||
Спецификация
Техническая спецификация
| Диапазон напряжения: | 1.5V ~ 3.7V |
|---|---|
| Тип: | MEMS (Silicon) |
| прекращение: | Solder Pads |
| Размер / Dimension: | 0.148" L x 0.118" W (3.76mm x 3.00mm) |
| форма: | Rectangular |
| Серии: | - |
| чувствительность: | -38dB ±1dB @ 94dB SPL |
| Отношение сигнал / шум: | 62dB |
| Порт Местоположение: | Bottom |
| упаковка: | Cut Tape (CT) |
| Тип выхода: | Analog |
| Другие названия: | WM7137IMSE/RVCT |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 2A (4 Weeks) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| полное сопротивление: | 55 Ohms |
| Высота (макс): | 0.047" (1.20mm) |
| Диапазон частот: | 85Hz ~ 10.6kHz |
| направление: | Omnidirectional |
| Подробное описание: | 85Hz ~ 10.6kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5V ~ 3.7V Omnidirectional (-38dB ±1dB @ 94dB SPL) Solder Pads |
| Текущий - Поставка: | 240µA |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить WM7137IMSE/RV, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить WM7137IMSE/RV PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали WM7137IMSE/RV. Цена и время за выполнение WM7137IMSE/RV в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад



