P62BN820MA2636T
Dielectric Laboratories
Изображения приведены только для справки.
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить P62BN820MA2636T с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
См. Спецификации продукта для информации о продукте.
Купить P62BN820MA2636T с уверенностью от AtechElec.com, 1 год гарантии
Запрос цитаты
| Часть № | P62BN820MA2636T |
|---|---|
| производитель | Dielectric Laboratories |
| Описание | CAP ARRAY 82PF .1UF 10V X7R 0603 |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Ссылка Цена (в долларах США) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.10 | $8.982 | $7.185 | |||
Спецификация
Техническая спецификация
| Напряжение - Номинальный: | 10V |
|---|---|
| Толерантность: | ±20% |
| Температурный коэффициент: | X7R |
| Размер / Dimension: | 0.067" L x 0.031" W (1.70mm x 0.80mm) |
| Серии: | Milli‐Cap® |
| Рейтинги: | - |
| упаковка: | Original-Reel® |
| Упаковка /: | 0603 (1608 Metric) |
| Другие названия: | 1761-1061-6 |
| Количество конденсаторов: | 2 |
| Тип установки: | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления: | 26 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс): | 0.058" (1.47mm) |
| диэлектрического материала: | - |
| Подробное описание: | 82pF, 0.1µF Isolated Capacitor 2 Array 10V X7R 0603 (1608 Metric) |
| Тип цепи: | Isolated |
| емкость: | 82pF, 0.1µF |
| Email: | info@atechelec.com |
Вводить
Мы можем предоставить P62BN820MA2636T, использовать форму цитаты запроса, чтобы запросить P62BN820MA2636T PIRCE и время выполнения заказа.Atech Electronics Профессиональный дистрибьютор электронных компонентов.С 3+ миллионами линейных элементов доступных электронных компонентов может быть доставлена в короткие сроки, а более 250 тысяч деталей в складе на складе для немедленной доставки, что может включать номер детали P62BN820MA2636T. Цена и время за выполнение P62BN820MA2636T в зависимости от количестваТребуется, доступность и склад


